Dankzij het enorme aantal mogelijke uitkomsten en combinaties bij Keno, is het moeilijk en een beetje verwarrend om de kansen te berekenen. Bij het willekeurig trekken van twintig nummertjes uit tachtig, zijn er 3.535.316.142.212.174.320 mogelijke uitkomsten!! Het is belangrijk om te onthouden dat de volgorde van de nummertjes niet relevant is. Je wilt gewoon dat er zoveel mogelijk van de door jou gekozen nummertjes verschijnen.
Hieronder vind je de kansen voor Keno. Houd dit tabelletje in gedachten bij je inzet.
Match | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | |||
Pick | ||||||||||||||
1 | 75.0 | 25.0 | ||||||||||||
2 | 56.0 | 38.0 | 6.0 | |||||||||||
3 | 41.6 | 43.1 | 13.9 | 1.4 | ||||||||||
4 | 30.8 | 43.3 | 21.3 | 4.3 | 0.3 | |||||||||
5 | 22.7 | 40.6 | 27.0 | 8.4 | 1.2 | 0.1 | ||||||||
6 | 16.7 | 36.3 | 30.8 | 13.0 | 2.9 | 0.3 | <0.1 | |||||||
7 | 12.1 | 31.5 | 32.7 | 17.5 | 5.2 | 0.9 | 0.1 | *0.1 | ||||||
8 | 8.8 | 26.6 | 32.8 | 21.5 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | <0.1 | *0.1 | |||||
9 | 6.4 | 22.1 | 31.6 | 24.6 | 11.4 | 3.3 | 0.6 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | ||||
10 | 4.6 | 18.0 | 29.5 | 26.7 | 14.7 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | |||
11 | 3.3 | 14.4 | 26.8 | 27.8 | 17.8 | 7.4 | 2.0 | 0.4 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | *0.1 | ||
12 | 2.3 | 11.4 | 23.8 | 28.0 | 20.6 | 9.9 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | *0.1 | *0.1 | *0.1 | ||
13 | 1.6 | 8.9 | 20.7 | 27.3 | 22.7 | 12.6 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | ||
14 | 1.1 | 6.8 | 17.6 | 25.9 | 24.2 | 15.2 | 6.6 | 2.0 | 0.4 | <0.1 | *0.1 | *0.1 | ||
15 | 1.1 | 6.8 | 17.6 | 25.9 | 24.2 | 15.2 | 6.6 | 2.0 | 0.4 | <0.1 | *0.1 | *0.1 |
De tabel is heel makkelijk om te gebruiken. Een voorbeeld: stel je kiest vijf nummertjes, de kans dat geen enkel van de door jou gekozen nummertjes verschijnt is 22.7%. De kans dat er drie verschijnen is 27.0% en er is een kans van 0.1% dat ze alle vijf verschijnen. Als je de percentages van een rij optelt kom je op 100%.
Maar misschien ben je wel meer geïnteresseerd in het grote geld dat je met online Keno kunt winnen?! Als je veertien nummertjes kiest, zie je dat je een kans hebt van 2.0% dat je 7 van deze nummertjes krijgt. Je kans om alle veertien nummertjes te krijgen is zeer klein, en dan hebben we het over een kans van 0.00000000257 of 1 in 389 miljoen!
Wil je meer weten over Keno? Kijk dan op onze Keno Strategieën pagina.